| Bankname |
Postbank(Bankdetails) |
||||
| Produkt |
Dispokredit
(nur in Verbindung mit Giro plus) |
||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Online-Special - nur noch bis 31.10.2011 | ||||
| Zinssatz | 13,47 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Kreditkosten pro Monat | 31,76 Euro | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Bonus/Prämie |
1 Cent pro Liter Tank-Rabatt bei Shell |
||||
| Konditionsübersicht | |||||
| Dispositionskredit |
|
||||
| Überziehungskredit |
|
||||
| Annahmerichtlinien | |||||
| Ein Dispositionskredit wird in der Regel in Höhe von drei Nettogehältern gewährt. | |||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| Online abschließen | |||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 18.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.